
| ?高品質的工藝 | 
| ?高使用舒適度 | 
| ?被認可的質量 | 
| ?實用型設計 | 
| ? “ Slide'n'Click"吹口 | 
| ? 可選配件 | 
| ?數據處理和文件編制 | 


| 測量原理 | 采用1/4"技術的 Dr?gerSensor電化學傳感器;專門檢測酒精 | 
| 測量范圍 | 0 至 2.5 mg/L;當超過測量范圍時會顯示一條信息 | 
| 樣本 | 標準:當達到低容量時會自動取樣 沒有吹嘴或不啟動手動取樣時能夠進行被動取樣  | 
| 隨時待用 | 開啟后大約2秒鐘 | 
| 顯示測量結果 | 大約3秒鐘后(0 mg/L 的情況下);大約10秒鐘后(0.5 mg/L 和室溫的情況下) | 
| 操作溫度 | -5 至 +50 °C | 
| 顯示屏 | 圖像背光 LCD顯示屏;41 mm × 24 mm / 1.6"× 0.9" (128 × 64 像素) | 
| LED | 三色,支持顯示和警告信息 | 
| 信號音 | 通過不同的信號音支持信息和警告顯示 | 
| 存儲器 | 儲存近5000次測試結果及測試號 | 
| 電源 | 兩節AA電池或NiNH電池。屏幕顯示充電狀態 使用一套電池可以進行大約1500次呼吸酒精測試。 NiNH充電電池可以在儀器中充電 | 
| 標定 | 濕氣或干氣標定 | 
| 尺寸 (高 × 寬 × 長),重量 | 大約 142 mm × 65 mm × 39 mm,約 260 g | 
| 儀器配置 | 儀器設置采用直觀的目錄指導結構 (要求PIN號) 無需附加的PC軟件 | 
| 震動和沖擊 | 符合 EN 60068-2-6 、 EN 60068-2-27 和MIL-STD 810F規定 | 
| CE 標記 | 89/336/EC (指令)電磁兼容性 | 
| 數據接口 | 連接PC的USB接口&控制打印機的光學接口 | 
| 標準 | 滿足 EN 15964 | 
| 防護等級 | IP 54 | 

| 德爾格 Alcotest 6820 呼吸酒精檢測儀(檢測儀、3個吹嘴、2節電池、腕帶、塑料盒包裝) | 83 22 660 | 
| 德爾格酒精檢測儀吹嘴(滑動按壓型)吹嘴 100件裝 吹嘴 250件裝 吹嘴 1000件裝  | 68 10 690 | 
| 68 10 825 | |
| 68 10 830 | |
| 帶單向閥的德爾格酒精檢測儀吹嘴(滑動按壓型)吹嘴 100件裝 吹嘴 250件裝 吹嘴 1000件裝  | 68 11 055 | 
| 68 11 060 | |
| 68 11 065 | |
| PSU (電源) 600 mA, 11 V, NiMH 電池充電 | 83 16 991 | 
| 用來給NiMH充電的12V 車載適配器 | 83 20 252 | 
| PC連接線 | 83 19 715 | 
Dr?ger Alcotest 系列酒精篩檢設備使用方便, 此類設備可供警方、工業和個人進行預先檢測,檢測過程快速、可靠、衛生。 德爾格酒精檢測儀Alcotest6820還具備數據存儲功能,便于快速查詢歷史檢測結果。